Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10644
Título : | Sistema basado en la web para el control de medicamentos en la farmacia comunitaria de la Universidad de las Ciencias Informáticas |
Autor : | Pino Hernández, Suset |
Tutor: | Francia Karell, Denis Sixto Leandro Artiaga, Laura |
Palabras clave : | FARMACIA;CONTROL DE MEDICAMENTOS;SISTEMA BASADO EN LA WEB;METODOLOGIA AUP-UCI;PRUEBAS |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad de Ciencias y Tecnologias Computacionales |
Resumen : | La farmacia constituye un servicio cuyo objetivo es garantizar un bien esencialen la comunidad, estos establecimientos se encargan de la elaboración, conservación, control y distribución de medicamentos.En la actualidad los servicios farmacéuticos dela Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) no se encuentran totalmente automatizados. La información se procesa de forma manual,por lo que resultan complejos de manipular y actualizar ocasionando insatisfacción en las necesidades que presenta la farmacia. La presente investigación se propone, con el objetivo de desarrollar un sistema basado en la web para el control de los medicamentos en la farmacia comunitaria de la UCI, posibilitando un adecuado control de los medicamentos de forma rápida. Entre los métodos de investigación utilizados, se encuentran los métodos teóricos (analítico-sintético, análisis documental y la modelación) y el método empírico (entrevista). Se realizó un estudio a un conjunto de sistemas homólogos, que permitió determinar varios aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del sistema. El proceso de desarrollo sigue las fases establecidas por la metodología AUP-UCI en su escenario 4. En la implementación del sistema, se utiliza Python3.7.2 como lenguaje de programación, en su framework de Django 3.7.10, Visual Paradigm 8.0 como herramienta de modelado y comogestor de base de datos PostgreSQL 10. Se obtuvo como resultado un sistema con una arquitectura sólida, diseñada sobre la base de los patrones GRASP y GOF. Además, se le aplicaron pruebas a nivel de unidad, sistema y aceptación, para las cuales se obtuvo resultados satisfactorios. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10644 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09962_22.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.