Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1789
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
nov-2021 | Análisis y diseño de una aplicación móvil para informar sobre covid-19 en aguada de pasajeros | Hernández Ávila, Kilmer; Echevarría Nieves, Zailín |
2022 | Componente de mapas de calor según datos del censo de población | Castillo Reyes, Grethell; Gutiérrez Ortiz, Alvaro Ernesto |
nov-2022 | Aplicación web para la biblioteca virtual de la prensa cubana | Hidalgo Delgado, Yusniel; Bello González, Jesús Alejandro |
nov-2022 | Sistema de gestión de información web para los almacenes de suministros médicos distribuidos por EMSUME | Perdomo Roig, Leonel Eduardo; Matamoros Benítez, Liliannes Caridad; Pérez Rodríguez, Arianna |
nov-2022 | Desarrollo de un Portal Web de la Unión de Jóvenes Comunistas para el municipio de la Lisa | Roque Orfe, Bienvenido Hanley; Dorvigny Dorvigny, Darvis; Nuñez Rivas, Alejandro |
nov-2022 | Componente para generar Estadísticas del Personal en el Sistema de Gestión Académica XAUCE AKADEMOS para el MINED | Pérez Heredia, Yaneisis; Barrios Vega, Neyis Nieves |
may-2022 | Sistema informático para la gestión de información cultural en la Casa Iberoamericana de la Décima | Pérez Heredia, Yaneisis; Rodríguez Duarte, Yosley Reinaldo |
2022 | Desarrollo de la aplicación Picta para Smart TV Samsung | Falero Vento, Yosbel; Hernández González, Bernardo; Alarcón Sánchez, Leydis Mariam |
nov-2022 | Aplicación web para la generación de instrumentos de recolección de datos | Hidalgo Delgado, Yusniel; García Leiva, Yordanis; Exposito Blanco, Marcelo Eduardo |
jun-2021 | Herramienta educativa para la selección de rasgos utilizando teoría de testores como apoyo a la enseñanza de la asignatura optativa reconocimiento de patrones | Milanés Luque, Maidelis; León Herrera, Ilsen; Nduwa Gomes, Silvino de Deus |
2022 | Sistema basado en la web para la gestión de la información sobre el cambio climático y la tarea vida en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Leyva Pérez, Armando; Perdomo Roig, Leonel Eduardo; Martínez Quintana, Pablo Alfredo |
2022 | Sistema basado en la web para el control de medicamentos en la farmacia comunitaria de la Universidad de las Ciencias Informáticas | Francia Karell, Denis Sixto; Leandro Artiaga, Laura; Pino Hernández, Suset |
17-nov-2022 | Arquitectura base de despliegue el para sistema decidimOS | Collado Rolo, Lester; Rodríguez Lau, Ariel |
jun-2022 | Sistema Gestión de Contratos para el Centro Internacional de La Habana basado en la localización cubana de Odoo | Vázquez Reinoso, Angélica; Prats Ennis, Xavierly |
nov-2022 | Sistema web de apoyo a la enseñanza de los algoritmos de clasificación no supervisada del Reconocimiento Lógico Combinatorio de Patrones | Martínez Sánchez, Natalia; Reyes González, Yunia; Cremé Zerquera, Susana |
nov-2022 | API de servicios para el Módulo Configuración de SIGE | Fernández Díaz, Milenis; Contreras Camejo, Enmanuel |
nov-2022 | Aplicación web para la gestión de incidencias tecnológicas en el Equipo de Servicios para Traductores e Intérpretes | Martínez Sánchez, Natalia; Veguería López, Lidice; Vegueria Portuondo, Yasmin R |
dic-2022 | Módulo de Idiomas para el Sistema Automatizado de Gestión Académica (Akademos) de la Universidad de las Ciencias Informáticas | Martín Soler, Nayilet; Martinez Márquez, Yoan; Ávalos Vielza, José Antonio; Fernández Rojo, Manuel Alejandro |
jun-2022 | Aplicación de escritorio del Sistema de Gestión Académica XAUCE AKADEMOS para el MINED | Llerena Rivera, Néstor; Pedraza Ceballo, Rosmery; Alfonso Ramirez, Yesenia |
2022 | Módulo de Ayuda en línea para el Sistema de Gestión Académica XAUCE AKADEMOS para el MINED | Guerra Fernández, Sandy; Senra Mirabal, Luis David |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1789