Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1926
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
nov-2024 | Sistema de Gestión para el ingreso y distribución de los nuevos estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) | Vázquez Sánchez, Ángel Alberto; Arias Sojo, Jorge; Castroman Aguiar, Nelson; Rodríguez Rey, Gabriela de la Caridad |
nov-2024 | Módulo para monitorear de forma remota estaciones de carga para vehículos eléctricos | Salas Hechavarria, Sailyn; Prieto Pérez, Osberto; Ponce Rosabal, Ailén Beatríz |
nov-2024 | Panel de control de apoyo a la toma de decisiones en la formacion doctoral de la UCI | Fernández Pérez, Yamilis; Salas Hechavarria, Sailyn; Mesa Cáceres, Orlián |
nov-2024 | Sistema de Gestion para el proyecto Clave de Sol | Ramírez Rodríguez, Yadira; Márquez Rodríguez, Marvyn; Sotera Martí, Juan Carlos |
nov-2024 | Implementación de un sistema conversacional inteligente para el proceso de análisis de datos de la UJC del Cerro | Roque Orfe, Bienvenido Hanley; Martínez Sánchez, Natalia; Cabrera Enríquez, Pedro Alejandro |
nov-2024 | Módulo Congreso del Partido Comunista de Cuba en el Sistema para la Gestión de Cuadros | Roque Hernández, Yoslenys; Fernández Coello, Reinier; Legrá Espinosa, Leslie Camila; García Bárcenas, Zenón Armando |
nov-2024 | Módulo de reservación para el sistema integral de gestión de alimentación XABAL SIGA 2.0 | Leyva Estrada, Tatiana; Medero Ramos, Dayron Alejandro; Labaut Caro, Alejandro |
29-nov-2024 | Sistema web para la gestión de incentivos y condecoraciones en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Aguilar Sánchez, Yasmany; Rodríguez Rodríguez, Caroll; Quesada Arévalo, Rachel Lázara |
nov-2024 | Modulo de gestión documental para la plataforma GAPID | Valera Pérez, Luis Manuel; Lorenzo Arcia, Romario Yunior; Fidalgo García, José Ramón; Giquez Tarafa, Orlando Farid |
nov-2024 | Portal Web para la Fundación Climática IRIS. | Valera Pérez, Luis Manuel; Sotolongo Méndez, Rubén Nelsón; Cruz Rodríguez, José; Sotolongo Rosabal, Ricardo |
nov-2024 | Aplicación móvil interactiva para contribuir a la educación ambiental en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Tercilla Hidalgo, Dannicel; Cordero Cabrera, Aimé María |
nov-2024 | Módulo de gestión documental para la plataforma GAPID | Valera Pérez, Luis Manuel; Fidalgo García, José Ramón; Lorenzo Arcia, Romario Yunior; Giquez Tarafa, Orlando Farid |
oct-2024 | Portal digital para la gestión de herramientas innovadoras articuladas en el aprendizaje universitario | Valdés Rodríguez, María Caridad; Ramírez Rodríguez, Yadira; Fidalgo García, José Ramón; Guilarte Correa, David Emanuel |
oct-2024 | Sistema web para la gestión de correos diplomáticos | Salas Hechavarria, Sailyn; Terrero Galano, Roberkis; O'Reilly Torres, Nelson Joan |
nov-2024 | Sistema para la visualización de datos de estaciones meteorológicas de bajo costo mediante Internet de las cosas. | Leyva Durán., Julio Alberto; Guillot Reyes, Daimarilis |
oct-2024 | Módulo “Control de Llaves” para el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales perteneciente a la Dirección de Gestión de Tecnología en la UCI | Fabra Torres, Angel; Rodríguez Vallejo, Lester; Valdes Arias, Taimy |
oct-2024 | Sistema web para la gestión de combustibles por el Gobierno Provincial del Poder Popular Artemisa | González Brito, Henry Raúl; Ramírez Rodríguez, Yadira; Martínez Acosta, Michael; Mirabal Rodríguez, Ivanis |
nov-2023 | Aplicación IoT para el monitoreo de variables ambientales de casas de cultivo . | Arzuaga Limonta., Mairena; Cervantes García., Adrián; Abad Pereda, Víctor Manuel |
2023 | Componente de control de acceso del Sistema para la gestión administrativa de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (GAPID) | Orellana García, Arturo; Rivas Calderón, Josué; Guerra Luaces, Cristian |
2023 | Plataforma de Herramientas para la Gestión de Incidentes de Ciberseguridad en la OSRI | Vega Cutiño, Ruth Yurina; Sánchez Casanova, Jorge Luis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1926