Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10644
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Francia Karell, Denis Sixto | - |
dc.contributor.advisor | Leandro Artiaga, Laura | - |
dc.contributor.author | Pino Hernández, Suset | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T21:27:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T21:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10644 | - |
dc.description.abstract | La farmacia constituye un servicio cuyo objetivo es garantizar un bien esencialen la comunidad, estos establecimientos se encargan de la elaboración, conservación, control y distribución de medicamentos.En la actualidad los servicios farmacéuticos dela Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) no se encuentran totalmente automatizados. La información se procesa de forma manual,por lo que resultan complejos de manipular y actualizar ocasionando insatisfacción en las necesidades que presenta la farmacia. La presente investigación se propone, con el objetivo de desarrollar un sistema basado en la web para el control de los medicamentos en la farmacia comunitaria de la UCI, posibilitando un adecuado control de los medicamentos de forma rápida. Entre los métodos de investigación utilizados, se encuentran los métodos teóricos (analítico-sintético, análisis documental y la modelación) y el método empírico (entrevista). Se realizó un estudio a un conjunto de sistemas homólogos, que permitió determinar varios aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo del sistema. El proceso de desarrollo sigue las fases establecidas por la metodología AUP-UCI en su escenario 4. En la implementación del sistema, se utiliza Python3.7.2 como lenguaje de programación, en su framework de Django 3.7.10, Visual Paradigm 8.0 como herramienta de modelado y comogestor de base de datos PostgreSQL 10. Se obtuvo como resultado un sistema con una arquitectura sólida, diseñada sobre la base de los patrones GRASP y GOF. Además, se le aplicaron pruebas a nivel de unidad, sistema y aceptación, para las cuales se obtuvo resultados satisfactorios. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad de Ciencias y Tecnologias Computacionales | en_US |
dc.subject | FARMACIA | en_US |
dc.subject | CONTROL DE MEDICAMENTOS | en_US |
dc.subject | SISTEMA BASADO EN LA WEB | en_US |
dc.subject | METODOLOGIA AUP-UCI | en_US |
dc.subject | PRUEBAS | en_US |
dc.subject.other | INVENTARIO | en_US |
dc.subject.other | BASES DE DATOS | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | ARQUITECTURA | en_US |
dc.title | Sistema basado en la web para el control de medicamentos en la farmacia comunitaria de la Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09962_22.pdf Restricted Access | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.