Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 1818
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
nov-2023 | Portal Web para incentivar los hábitos de estudio en la Universidad de las Ciencias Informáticas. | Pérez Pino, María Teresa; Valera Pérez, Luis Manuel; Chacón Vie, Yoan Rafael |
jun-2018 | Paquete de solicitudes de cambio del procedimiento Ordinario Penal del Sistema de Informatización para la Gestión de los Tribunales Populares Cubanos | González Ochoa, Darián; Moreno Aleaga, Yaiset; Domínguez González, Yosviel; Rodríguez Labrada, Rosalia; Rivera Abreu, Julio Luis |
nov-2023 | Sistema de Gestión de Información de Doctorandos. | Valera Pérez, Luis Manuel; Fernández Pérez, Yamilis; Serrano Figueredo, Yilber |
nov-2023 | Sistema para la gestión de compras en almacenes. | Ramírez Rodríguez, Yadira; Pita Cruz, Danae; Alea Delgado, Jessica |
nov-2023 | Sistema informático para el cálculo fiscal según el registro de ingresos y gastos por arrendamiento . | Pérez Gil, Madelis; Valera Pérez, Luis Manuel; Hernández Trujillo, Amarilis Engracia; Fundora Quintosa, Dayanis |
nov-2023 | Módulo de Solicitudes de Trámites Docentes para el Sistema de Admisión de la Universidad de Ciencias Informáticas . | Ramírez Rodríguez, Yadira; Falero Vento, Yosbel; Falcon Ochoa, Rolando; Oliva Alvarez, Lisette |
nov-2023 | Desarrollo del componente “Clave del Son” para el videojuego “Rescatando al Son | Valdivia Hernández, Jorge Evelio; Millet Lombida, Yanetsi; Padrón Domínguez, Kevin |
dic-2023 | Sistema de gestión empresarial para la MIPYME Cubamodela | Ramírez Rodríguez, Yadira; Pérez Falcón, David; Turro Aranda, Roxana; Carlos Daniel Gisbert Morales, Carlos Daniel |
dic-2023 | Estrategia para la configuración del despliegue para el comportamiento multi- instancia del XAVIA PACSServer 4.0. | Socarrás Lima, Damián; Carballosa Infante, Mailin; Fuentes Alfonso, Jorge Yohan |
nov-2023 | Estación meteorológica de bajo costo sobre plataforma Arduino. | Ramírez Rodríguez, Yadira; Rosales Fernández, Roberto |
nov-2023 | Sistema informático para la detección de escaneos en Sistemas de Gestión de Contenidos Web | González Brito, Henry Raúl; Ramírez Rodríguez, Yadira; Sánchez Cruz, Yadira |
nov-2023 | Módulo de Configuración para Sistema de Gestión de Alimentación XABAL SIGA versión 2.0. | Falero Vento, Yosbel; Ramírez Rodríguez, Yadira; Molina, Alejandro Javier; Ferreiro Ávila, Enrique |
nov-2022 | Método para la detección del fraude en transacciones bancarias con escenarios de Flujo de Datos | González Diez, Héctor Raúl; Milián Núñez, Vladimir; Lado Chaviano, Alayn; González Abreu, Leonardo |
nov-2021 | Análisis y diseño de una aplicación móvil para informar sobre covid-19 en aguada de pasajeros | Hernández Ávila, Kilmer; Echevarría Nieves, Zailín |
2022 | Componente de mapas de calor según datos del censo de población | Castillo Reyes, Grethell; Gutiérrez Ortiz, Alvaro Ernesto |
nov-2022 | Sistema de gestión de información web para los almacenes de suministros médicos distribuidos por EMSUME | Perdomo Roig, Leonel Eduardo; Matamoros Benítez, Liliannes Caridad; Pérez Rodríguez, Arianna |
nov-2022 | Desarrollo de un Portal Web de la Unión de Jóvenes Comunistas para el municipio de la Lisa | Roque Orfe, Bienvenido Hanley; Dorvigny Dorvigny, Darvis; Nuñez Rivas, Alejandro |
nov-2022 | Componente para generar Estadísticas del Personal en el Sistema de Gestión Académica XAUCE AKADEMOS para el MINED | Pérez Heredia, Yaneisis; Barrios Vega, Neyis Nieves |
may-2022 | Sistema informático para la gestión de información cultural en la Casa Iberoamericana de la Décima | Pérez Heredia, Yaneisis; Rodríguez Duarte, Yosley Reinaldo |
2022 | Desarrollo de la aplicación Picta para Smart TV Samsung | Falero Vento, Yosbel; Hernández González, Bernardo; Alarcón Sánchez, Leydis Mariam |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 1818