Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1935
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| dic-2024 | Sistema automatizado para la gestión y monitoreo del bombeo de agua en la Universidad de las Ciencias informáticas | Leyva Durán, Julio Alberto; Burley Ross, Carlos Adrián |
| dic-2024 | Funcionalidad para el módulo de Ortopedia en el sistema XAVIA PACSViewer. | Méndez Mederos, Arianne; Zamora Abrahante, Ianko; Romero Petrova, Javier Alejandro |
| dic-2024 | Plataforma web del comité cubano de pruebas de software | Ramírez Rodríguez, Yadira; Trujillo Casañola, Yaimí; Márquez Sánchez, Ibrahim |
| dic-2024 | Sistema para la configuración dinámica de matrices en TV Inteligente. | Leyva Durán, Julio Alberto; Parra Masjuan, Fernando |
| dic-2024 | Sistema para la gestión de los recursos y servicios en el taller de impresiones Fotoché | Salas Hechevarria, Saylin; Roque Hernández, Yoslenys; López González, Stefanni de la Caridad |
| dic-2024 | Aplicación para el manejo remoto de un brazo robótico para la siembra automática de posturas | Correa Madrigal, Omar; Leyva Durán, Julio Alberto; Marrero Martínez, Keily |
| dic-2024 | Sistema para el control de acceso mediante plataforma Arduino. | Leyva Duran, Julio Alberto; Ramos Jerez, Diacnis del Rosario |
| dic-2024 | Estrategia para el despliegue de servicios en la nube mediante la utilización de herramientas de Infraestructura como Código (IaC) | Arias Naranjo, Gilberto; Paz Cabrera, Leandro de la |
| dic-2024 | Sistema de gestión de información de seguridad y protección para la Empresa de Seguridad y Protección de la Aviación Civil | Guerra Arias, Ernesto; Ramírez Rodríguez, Yadira; Alarcón Cabrera, Zamir |
| nov-2024 | Sistema de Gestión para el ingreso y distribución de los nuevos estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) | Vázquez Sánchez, Ángel Alberto; Arias Sojo, Jorge; Castroman Aguiar, Nelson; Rodríguez Rey, Gabriela de la Caridad |
| nov-2024 | Módulo para monitorear de forma remota estaciones de carga para vehículos eléctricos | Salas Hechavarria, Sailyn; Prieto Pérez, Osberto; Ponce Rosabal, Ailén Beatríz |
| nov-2024 | Panel de control de apoyo a la toma de decisiones en la formacion doctoral de la UCI | Fernández Pérez, Yamilis; Salas Hechavarria, Sailyn; Mesa Cáceres, Orlián |
| nov-2024 | Sistema de Gestion para el proyecto Clave de Sol | Ramírez Rodríguez, Yadira; Márquez Rodríguez, Marvyn; Sotera Martí, Juan Carlos |
| nov-2024 | Implementación de un sistema conversacional inteligente para el proceso de análisis de datos de la UJC del Cerro | Roque Orfe, Bienvenido Hanley; Martínez Sánchez, Natalia; Cabrera Enríquez, Pedro Alejandro |
| nov-2024 | Módulo Congreso del Partido Comunista de Cuba en el Sistema para la Gestión de Cuadros | Roque Hernández, Yoslenys; Fernández Coello, Reinier; Legrá Espinosa, Leslie Camila; García Bárcenas, Zenón Armando |
| nov-2024 | Módulo de reservación para el sistema integral de gestión de alimentación XABAL SIGA 2.0 | Leyva Estrada, Tatiana; Medero Ramos, Dayron Alejandro; Labaut Caro, Alejandro |
| 29-nov-2024 | Sistema web para la gestión de incentivos y condecoraciones en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Aguilar Sánchez, Yasmany; Rodríguez Rodríguez, Caroll; Quesada Arévalo, Rachel Lázara |
| nov-2024 | Modulo de gestión documental para la plataforma GAPID | Valera Pérez, Luis Manuel; Lorenzo Arcia, Romario Yunior; Fidalgo García, José Ramón; Giquez Tarafa, Orlando Farid |
| nov-2024 | Portal Web para la Fundación Climática IRIS. | Valera Pérez, Luis Manuel; Sotolongo Méndez, Rubén Nelsón; Cruz Rodríguez, José; Sotolongo Rosabal, Ricardo |
| nov-2024 | Aplicación móvil interactiva para contribuir a la educación ambiental en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Tercilla Hidalgo, Dannicel; Cordero Cabrera, Aimé María |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 1935