Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2582_09
Título : | Modelo para la evaluacion por competencias de los Recursos Humanos en el Polo de Hardware y Automatica |
Autor : | Mesa Morales, Enerys Cárdenas Isla, Roberto Argota Vega, Irina Elena |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;GESTION DE RECURSOS HUMANOS;GESTION POR COMPETENCIAS;CONTROL DE LA CALIDAD;AUTOMATICA;HARDWARE |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | Desarrollo de un modelo para la evaluacion por competencias integradas al control y seguimiento de los Recursos Humanos e instrumentado como extension a la herramienta que se usa para gestionar el proyecto. Utiliza Debian GNU/Linux, Open UP como metodologia de desarrollo, UML como lenguaje de modelado, NetBeans como herramienta, Trac como gestor de proyecto, Entorno de Desarrollo Integrado: Eclipse, Python como lenguaje de programacion y Java Script como Lenguaje de Programacion Interpretado. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2582_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2582_09.pdf Restricted Access | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.