Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2569_09
Título : | Sistema para determinar el aprovechamiento de la jornada laboral por medio del muestreo del trabajo |
Autor : | Vázquez Segura, Daylin Pérez Acosta, Yanexi Pardo Matos, José Manuel Reyes Álvarez, Liudmila |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;BASES DE DATOS;NEGOCIOS;TRABAJO;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;REQUISITOS;JORNADA LABORAL;MUESTREO |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | El software desarrollado esta concebido como una herramienta de trabajo que permite automatizar el proceso del Muestreo del Trabajo, basado en la metodologia del mismo. El principal resultado cientifico, lo constituye contar con este sistema para determinar el aprovechamiento de la Jornada Laboral, y que pueda ser utilizado en los proyectos de Calidad de la universidad para realizar las auditorias. La metodologia aplicada es RUP, con UML como lenguaje de modelado. La herramienta de desarrollo: Dreamweaver en su version 8. Se selecciono WAMP 5 con Windows, como sistema operativo, Apache, como servidor web, MySQL, como gestor de bases de datos y PHP (generalmente), Perl, o Python, como lenguajes de programacion. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2569_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2569_09.pdf Restricted Access | 3.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.