Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03772_10| Título : | Aplicacion para el analisis de la calidad d los parametros de la energia electrica |
| Autor : | Suárez Ortega, Odaisy Cabezas Cabrera, Yamilet Núñez Alonso, Arian Antonio Abrantes Sánchez, Rodolfo |
| Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;MODELACION;CONTROL DE LA CALIDAD;ELECTRICIDAD;ENERGIA;REQUISITOS DE SOFTWARE;ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Fecha de publicación : | 2010 8 |
| Resumen : | Propuesta de un sistema que permita el analisis avanzado de la calidad de la energia a partir de las variables que se obtienen de analizadores fijos. Se escoge C++ como lenguaje de programacion, RUP como metodologia de desarrollo, con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), Visual Paradigm como herramienta CASE, el IDE Eclipse, Qt como framework, la biblioteca Qwt y GNU/Linux como sistema operativo. |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03772_10 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_03772_10.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.