Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03772_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez Ortega, Odaisy | en |
dc.contributor.author | Cabezas Cabrera, Yamilet | en |
dc.contributor.author | Núñez Alonso, Arian Antonio | en |
dc.contributor.author | Abrantes Sánchez, Rodolfo | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:34:59Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:34:59Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.date.issued | 8 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03772_10 | - |
dc.description.abstract | Propuesta de un sistema que permita el analisis avanzado de la calidad de la energia a partir de las variables que se obtienen de analizadores fijos. Se escoge C++ como lenguaje de programacion, RUP como metodologia de desarrollo, con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML), Visual Paradigm como herramienta CASE, el IDE Eclipse, Qt como framework, la biblioteca Qwt y GNU/Linux como sistema operativo. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | PROGRAMACION | en |
dc.subject | MODELACION | en |
dc.subject | CONTROL DE LA CALIDAD | en |
dc.subject | ELECTRICIDAD | en |
dc.subject | ENERGIA | en |
dc.subject | REQUISITOS DE SOFTWARE | en |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | en |
dc.title | Aplicacion para el analisis de la calidad d los parametros de la energia electrica | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03772_10.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.