Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7624
Título : | Procedimiento para el análisis de variabilidad en la ejecución de los procesos del sistema XAVIA HIS generados con el motor de flujo JBPM |
Autor : | Pérez García, Asiel Guerrero Pérez, Sheyla María |
Tutor: | Orellana García, Arturo |
Palabras clave : | MINERIA DE PROCESOS;PROCEDIMIENTO;REGISTROS DE EVENTOS;SISTEMAS DE INFORMACIÓN;TRAZAS;VARIABILIDAD |
Fecha de publicación : | 13-jun-2016 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2 |
Resumen : | La variabilidad presente en los procesos del sector hospitalario es uno de los problemas que afecta esta área, aumentando los costos económicos y disminuyendo la calidad de atención al paciente. Con el desarrollo de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones, se ha logrado que el sector de la salud emplee sistemas de información para gestionar sus procesos. La mayoría de estos sistemas almacenan trazas referentes a las actividades que se gestionan para realizar la conversión a registro de eventos. La minería de procesos usa la información almacenada para obtener conocimientos sobre la ejecución de los procesos. En la Universidad de las Ciencias Informáticas se desarrolló una herramienta para la detección de variabilidad en procesos hospitalarios utilizando minería de procesos. La aplicación de esta herramienta está limitada actualmente por la variedad de análisis que pueden realizarse sin un orden de ejecución, limitando sus potencialidades para identificar diversos problemas en los procesos. La presente investigación se centró en la elaboración de un procedimiento para aplicar las técnicas de minería de procesos contenidas en la herramienta antes mencionada en un orden adecuado. Como resultado de la investigación, se obtuvo un procedimiento para analizar la variabilidad detectada en los procesos del sistema XAVIA HIS generados con el motor de flujo jBPM. La investigación contribuirá a la gestión, planificación y control de los recursos en instituciones sanitarias que hagan uso del sistema XAVIA HIS. Apoyará los análisis en función del mejoramiento de los servicios sanitarios y la economía del sector. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7624 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08482_16.pdf Restricted Access | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.