Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7520
Título : | Componente para contribuir a la toma de decisiones del Centro CIGED a partir del análisis de los procesos documentales del GDA eXcriba |
Autor : | Hidalgo Tagle, Celia Indira Hernández Peña, David Hiram |
Tutor: | Armas Águila, Lisandra Pérez Alfonso, Damián Guzmán Coello, Aymé Cecilia |
Palabras clave : | GESTION DOCUMENTAL;INTELIGENCIA DE NEGOCIOS;MINERIA DE PROCESOS;EXCRIBA |
Fecha de publicación : | jun-2015 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 4 |
Resumen : | Los Sistemas de Gestión Documental permiten gestionar los procesos de una organización, convirtiendo la Gestión Documental en un recurso estratégico de los negocios. La gestión de procesos de negocio en las organizaciones permite obtener resultados que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes; estudios realizados demuestran la utilidad de aplicar técnicas de Minería de Procesos en esta disciplina. Los análisis que se realizan sobre la ejecución de los procesos documentales conducen a una visión segmentada de los mismos, debido a que solamente se enfocan en datos e Indicadores Claves de Desempeño (KPI) específicos. Con las herramientas que poseen los Sistemas de Gestión Documental no es posible analizar los procesos como un todo. Como solución se propone un componente para el análisis de los procesos documentales aplicando técnicas de Minería de Procesos. Este componente tiene como objetivo contribuir a la toma de decisiones y mejora de los procesos documentales del Centro CIGED. Para regir el proceso de desarrollo del componente se utilizó como metodología Open Up, como lenguaje de modelado UML, como herramienta CASE Visual Paradigm y como entorno de desarrollo Eclipse. Los lenguajes de programación utilizados fueron Java, JavaScript y como lenguaje de estilo CSS. Se utilizó Web Script como framework de desarrollo y Twitter-Bootstrap como framework CSS. Como resultado se logró un componente integrado al eXcriba que permite analizar los procesos documentales que tienen lugar en el Centro CIGED. Por último se realizaron pruebas funcionales al software obteniendo resultados satisfactorios. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7520 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08121_15.pdf Restricted Access | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.