Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mar Cornelio, Omar | - |
dc.contributor.advisor | Bron Fonseca, Bárbara | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Troche, Maiker | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T18:22:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T18:22:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7447 | - |
dc.description.abstract | En la Universidad de las Ciencias Informáticas, específicamente el Centro de Tecnologías de Gestión de Datos “DATEC”, se especializa en el desarrollo de aplicaciones informáticas entre las que se pueden contar: el sistema Elecciones, el sistema Generador dinámico de reportes y el proyecto Fiscalía, entre otros. A pesar de la experiencia en cuanto al desarrollo de sistemas y la calidad de los productos presentados por el centro, existen deficiencias en cuanto a la gestión y seguimiento de riesgos de los proyectos. Actualmente en el centro DATEC la gestión de riesgos se realiza de forma manual, pues a pesar de que existe una herramienta para la gestión de los mismos, no está regida por las directivas establecidas en la Resolución No. 60/11. El hecho de que el proceso de gestión captura y seguimiento de riesgos se realice de forma manual, dificulta y demora el trabajo debido a que se necesita más tiempo para aplicar las acciones correctivas, pues las personas involucradas no son notificadas a tiempo y por tanto las decisiones no se toman oportunamente. Con el objetivo de dar solución a las deficiencias antes mencionadas, se propone el desarrollo de una herramienta que contribuya a erradicar las deficiencias y mejorar el proceso de gestión, diagnóstico y seguimiento de los riesgos en el centro DATEC de la Universidad de las Ciencias Informáticas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 6 | es |
dc.subject | GESTION DE DATOS | es |
dc.subject | RIESGOS | es |
dc.subject.other | APLICACION DE LA INFORMATICA | es |
dc.subject.other | APLICACIONES | es |
dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | GESTION DOCUMENTAL | es |
dc.title | Sistema para el Diagnóstico y Seguimiento de Riesgo en el Centro DATEC | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08337_15.pdf Restricted Access | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.