Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7257
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verdecia Boza, Annia | - |
dc.contributor.advisor | Polanco Garay, Leodanny Wuilber | - |
dc.contributor.advisor | Reyes Pérez, Zénel | - |
dc.contributor.author | Saborit Figueroa, Alejandro Miguel | - |
dc.contributor.author | Alemán Álvarez, José Javier | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T15:35:03Z | - |
dc.date.available | 2017-03-15T15:35:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7257 | - |
dc.description.abstract | El Vicedecanato de Administración de la Facultad 3 y el Departamento de Tecnología de la Universidad de las Ciencias Informáticas, tienen la responsabilidad de controlar físicamente todos los activos fijos con que cuentan las distintas áreas. El presente trabajo tiene como objetivo la realización de una aplicación web que permita informatizar el proceso de entrega y recibo de activos fijos de la Facultad 3 que hoy se realizan de manera manual. La solución permitirá establecer las bases para lograr un mayor control y seguridad sobre el proceso mencionado, logrando así reducir gastos y disminuir el tiempo en que ocurren las actividades realizadas. Permitiendo a los directivos de esta área tener un control elevado sobre todos los medios, dando la posibilidad además, de conocer el estado de las incidencias y de los reportes generados para cada activo. Para la investigación se emplearon los métodos empíricos de entrevista, método experimental y método de observación científica, por otra parte, fueron utilizados los métodos teóricos: inductivo-deductivo, analítico-sintético y la modelación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | es |
dc.subject | ACTIVOS FIJOS | es |
dc.subject | CONTROL DE ENTREGA Y RECIBO | es |
dc.subject | INCIDENCIAS | es |
dc.subject | REPORTES | es |
dc.subject | SEGURIDAD | es |
dc.subject.other | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | GESTION DE PROCESOS | es |
dc.title | Sistema informático para el control del proceso de entrega y recibo de activos fijos | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08058_15.pdf Restricted Access | 4.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.