Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7060
Título : | Sistema para la Gestión de la Información del Control de la Venta de Pasajes en Divisa por Viazul |
Autor : | Hernández Avila, Kilmer |
Tutor: | Calzada Pando, Radel Fernández, Yusleydi Roche Escobar, Raciel |
Palabras clave : | BOUCHER;GESTION DE PAGO;INFORMACION CONTABLE;SISTEMAS CONTABLES;SISTEMAS DE GESTION |
Fecha de publicación : | jun-2015 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 1 |
Resumen : | En la actualidad son cada vez más necesarios los sistemas de gestión de la información contable de las instituciones o entidades. Los sistemas contables existentes a nivel nacional e internacional no cuentan con funciones que permitan gestionar la información referente a los Boucher, estos últimos son muy utilizados en la gestión de pago de las instituciones. Las acciones que se llevan a cabo para registrar la utilización de un Boucher es archivar el consumo del mismo asociado al área de la institución que lo consume. Para controlar la información referente a los Boucher no existe un expediente que registre los datos de su consumo para luego ser analizados y aportarle información a la institución, es frecuente la ocurrencia de errores dado que el manejo se realiza de forma manual. Como solución a este problema se decide informatizar este proceso de forma que permita una mejor gestión de la información e incorporarle medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. La investigación realizada tiene como finalidad desarrollar una aplicación web que permita mejor manejo y control de la información asociada a los Boucher. Para ello se lleva a cabo un estudio y valoración de los Sistemas Económicos de Gestión de Pagos más utilizados internacionalmente y en el país, a fin de encontrar opciones y elementos a tomar en cuenta para obtener la solución deseada. Se seleccionaron las herramientas necesarias para realizar el sistema, cuyo desarrollo fue guiado por las fases de planificación, diseño e implementación. Con la implantación del sistema el proceso se agiliza y se garantiza la seguridad de la información. Por medio de las pruebas de aceptación y seguridad se garantizó el correcto funcionamiento del mismo. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7060 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07879_15.pdf Restricted Access | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.