Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 301 a 320 de 419
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
9-feb-2015 | Técnica para el análisis estático de redes basado en lógica difusa y operadores de agregación | Bello Lara, Rafael; Leyva Vázquez, Maikel Yelandi |
2-feb-2015 | Técnica para el diagnóstico de variantes de procesos de negocio | Pérez Alfonso, Damián; Yzquierdo Herrera, Raykenler |
2-feb-2015 | Diseño curricular del Diplomado de Informática Médica para los profesionales de la Facultad 7 | Darias Pérez, Darling; Febles Díaz, Orestes; Arencibia Morales, Annia |
9-feb-2015 | Algoritmo para el cálculo del tonelaje en modelos de bloques con restricciones geométricas | Quesada Rodríguez, Eddy Dangel; Valle Martínez, Yusnier |
1-feb-2015 | Método para la evaluación tecnológica de proyectos de despliegue de Sistemas de Gestión Empresarial | Capeáns Hurtado, Carlos Abel; Rodríguez Puente, Rafael; Rivera López, Johanny |
1-feb-2015 | Nova, distribución cubana de GNU/Linux. Reestructuración estratégica de su proceso de desarrollo | Pierra Fuentes, Allan; Rodríguez Figueredo, Héctor |
9-feb-2015 | Planificación con Robots Móviles basada en Agentes en Entornos Estructurados | Valenzuela Aguilera, Orlando Arnaldo; Moreno Vega, Valery; Torres Piñeiro, Maikel O. |
2010 | Sistema inteligente de soporte a la toma de decisiones | Rodríguez Llanes, Kathrin; Acevedo Martínez, Liesner; Pérez Mallea, Iván |
2-feb-2015 | Estrategia de Gestión del Conocimiento para el Centro de Informatización de la Seguridad Ciudadana de la Universidad de las Ciencias Informáticas | Pérez Serrano, Daira; Pérez Lariño, María Teresa; Cruzata Santos, Rubén |
1-feb-2015 | Modelo de Gestión del Conocimiento Jurídico basado en la ejecución de una Arquitectura de Software | Guevara Delgado, Berenice; Blanco González, Jeffrey; Quintana Aput, Rolando |
2-feb-2015 | Modelo para la ubicación física de los agentes de seguridad de la Universidad de las Ciencias Informáticas | Olivera Cortina, Daciel Alberto; Vázquez Silva, Efrén |
2-feb-2015 | Estudio computacional de las propiedades estructurales, vibracionales y elásticas de zeolitas con topología MFI en condiciones de alta presión | Torres Pupo, Carlos; Gulín González, Jorge |
3-feb-2015 | Concepción de un Sistema de Telemedicina | Socarrás Benítez, Dunior; O’Farril Mons, Esperanza |
1-feb-2015 | Sistema de Tareas Docentes a través de un Entorno Virtual, para el desarrollo de la habilidad: Implementar Algoritmos | Saez Villavicencio, Anisley de la Caridad; Puentes Puentes, Ursula; Ciudad Ricardo, Febe Angel; Menéndez Pérez, Jorge Sergio |
2007 | Modelo de factoria de software aplicando inteligencia | Trujillo Casañola, Yaimí; Febles Estrada, Ailyn; Creso Heredia, Raul R.; Abreu Bosch, Marta Rosa |
23-oct-2013 | Programa de entrenamiento para el desarrollo de la habilidad de consulta del diccionario a través de un entorno virtual de aprendizaje en la Universidad de las Ciencias Informáticas. | Romero Molina, Bertha Elena; Batista González, María del Carmen |
11-oct-2013 | Influencia de la variación de las funciones de transferencia en el perceptrón multicapa, en ambiente local y distribuido afectar su eficiencia. | Mejías Cesar, Yuleidys; Carrasco Velar, Ramón |
24-ene-2015 | CUGIOEval: Sistema informático para la evaluación de productos de información digital, usando la metodología CUGIO | Carballosa Infante, Mailin; Lazcano Herrera, Carlos; Ruíz González, María de los Ángeles |
2009 | Metodologia de evaluacion de arquitecturas de software | Vigil Regalado, Yamila; Fernández Pérez, Yamilis |
16-ene-2015 | Alternativa metodológica para elevar el nivel de motivación de los estudiantes del décimo grado hacia el estudio de la Matemática mediante la utilización de las videoclases | Rojas Taño, Amilcar; Méndez Fabret, Carmen Luisa |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 301 a 320 de 419