Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2723_09
Título : | Propuesta de arquitectura de software para el sistema de informacion de perforacion de pozos petroleros(Modulo Web) |
Autor : | Buzón Tur, Michel Meriño Menadier, Dennis |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;BASES DE DATOS;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;GESTION DE REPORTES;POZOS DE PETROLEO |
Fecha de publicación : | 2009 |
Resumen : | El presente trabajo pretende disenar una arquitectura de software para brindAR soporte a una aplicacion que permita optimizar todo el proceso de gestion de reportes tanto en los pozos en perforacion, en Ceinpet como en las oficinas de la DIPP y asi elevar la eficiencia y control en el flujo de informacion en las diferentes estructuras, brindando la posibilidad de contar con la informacion lo mas actualizada posible. Se expone la propuesta de la Arquitectura de Software para el proyecto Sistema de Informacion en Pozos en Perforacion para Empresas Petroleras, definiendo las 4+1 vistas y los requerimientos no funcionales que son muy importantes para la Arquitectura. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2723_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2723_09.pdf Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.