Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2498_09
Título : | Sistema para la Gestion de la Informacion de los Laboratorios de la Direccion de Calidad del Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia : implementacion del Modulo de "Liberacion Analitica" |
Autor : | Lima Román, Carlos Toledo Pineda, Javier Pacheco Águila, Yoandry Rodríguez Ruíz, Alfredo |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;SISTEMAS DE GESTION;GESTION DE LA CALIDAD;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;GESTION DE INFORMACION;LIBERACION ANALITICA |
Fecha de publicación : | 2009 4 |
Resumen : | Implementacion del Modulo de Liberacion Analitica en el proceso de desarrollo de los Sistemas de Gestion de Informacion de los Laboratorios. Se utiliza RUP como metodologia de desarrollo, Visual Paradigm como herramienta case, UML como lenguaje de modelado, PHP como lenguaje de programacion y Symfony como framework de desarrollo. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2498_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2498_09.pdf Restricted Access | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.