Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2485_09
Título : | Proceso de analisis y gestion del conocimiento a partir de los datos obtenidos en la conduccion de los de Ensayos Clinicos del Centro de Inmunologia Molecular, aplicando tecnicas de Mineria de Datos |
Autor : | Perera Baro, Danay Ramírez Alonso, Enrique Román Durán, Maypher |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;BASES DE DATOS;ANALISIS DE INFORMACION;GESTION DEL CONOCIMIENTO;MODELACION;EVALUACION;MINERIA DE DATOS;ENSAYOS CLINICOS;CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR |
Fecha de publicación : | 2009 3 |
Resumen : | Aplicacion de tecnicas de Mineria de Datos sobre los datos recopilados en la conduccion de los Ensayos Clinicos realizados en el Centro de Inmunologia Molecular a los pacientes con cancer de pulmon, con el fin de predecir el tiempo de vida de dichos pacientes. El desarrollo de la investigacion se rige por la metodologia mas utilizada actualmente en los procesos de KDD: CRISP-DM 1.0 y se apoya en la herramienta de libre distribucion WEKA 3.6.0. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2485_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2485_09.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.