Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2402_09
Título : | Representacion espacial de la informacion registrada en el Sistema ConTics utilizando herramientas de Oracle |
Autor : | Marino Matamoros, Luis Armando Gárces Presa, Frank David |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;SISTEMAS DE INFORMACION;APLICACIONES WEB;ORACLE;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;GEOGRAFIA;REPRESENTACION ESPACIAL |
Fecha de publicación : | 2009 7 |
Resumen : | Desarrollo de una aplicacion que permita representar espacialmente la informacion registrada en el Sistema ConTics utilizando herramientas de Oracle. Este sistema fue implementado y soportado sobre las tecnologias y herramientas que propone Oracle para el manejo de informacion georreferenciada. MapViewer proporciona al desarrollador de aplicaciones web un medio versatil para integrar y visualizar gran cantidad de datos en mapas, en los que se pueden apreciar ademas de los propios datos tematicos, las relaciones espaciales que existen entre los mismos, todo a traves de sus APIs en este caso se utiliza OracleMaps. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2402_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2402_09.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.