Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2232_09
Título : | Propuesta de Arquitectura para la Herramienta de Mineria de Datos de PATDSI. |
Autor : | Casares González, Thais Cazorla Santana, José Miguel Almaguer Bajuelo, Yunior Miguel |
Palabras clave : | INGENIERIA DE SOFTWARE;DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION;BASES DE DATOS;TECNOLOGIA DE ACCESO A DATOS;TOMA DE DECISIONES;PATDSI;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;MINERIA DE DATOS;DATA MINING |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | Se disena una arquitectura robusta, flexible y escalable para la herramienta de mineria de datos de PATDSI. Se abordan brevemente los conceptos fundamentales de Inteligencia de negocio, asi como un estudio del estado del arte de la arquitectura de software, estilos y patrones arquitectonicos mas utilizados en la actualidad. Se evalua la propuesta utilizando el ARID, debido a que se hace en una fase temprana del desarrollo del sistema. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2232_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2232_09.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.