Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2232_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casares González, Thais | en |
dc.contributor.author | Cazorla Santana, José Miguel | en |
dc.contributor.author | Almaguer Bajuelo, Yunior Miguel | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:56:43Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:56:43Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 6 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2232_09 | - |
dc.description.abstract | Se disena una arquitectura robusta, flexible y escalable para la herramienta de mineria de datos de PATDSI. Se abordan brevemente los conceptos fundamentales de Inteligencia de negocio, asi como un estudio del estado del arte de la arquitectura de software, estilos y patrones arquitectonicos mas utilizados en la actualidad. Se evalua la propuesta utilizando el ARID, debido a que se hace en una fase temprana del desarrollo del sistema. | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | en |
dc.subject | BASES DE DATOS | en |
dc.subject | TECNOLOGIA DE ACCESO A DATOS | en |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en |
dc.subject | PATDSI | en |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | MINERIA DE DATOS | en |
dc.subject | DATA MINING | en |
dc.title | Propuesta de Arquitectura para la Herramienta de Mineria de Datos de PATDSI. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2232_09.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.