Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1928_09
Título : | Sistema de Gestion y Control de Informacion para la Seccion Sindical de la Facultad 1 |
Autor : | Carralero Peña, María Elena García Santana, Daylenis Lara Fernández, Arturo Luis Isaza Vázquez, Julio César |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION DE CONTENIDOS;CONTROL DE PROCESOS;LENGUAJES DE PROGRAMACION;JAVA;GESTION DE BASES DE DATOS;MODELACION;SERVICIOS WEB;GESTION DE INFORMACION;ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
Fecha de publicación : | 2009 9 |
Resumen : | Propuesta de solucion para controlar la informacion generada en los procesos que realiza el Sindicato de la Facultad 1 de la UCI. Utiliza como Metodologia de Desarrollo RUP e IDEF O, como lenguaje de modelado UML, Visual Paradigm y Microsoft Office Visio para la generacion de los artefactos necesarios. La implementacion hace uso del CMS Drupal, PHP como lenguaje de programacion, MySQL como sistema gestor de base de datos y como servidor Web Apache. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1928_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1928_09.pdf Restricted Access | 5.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.