Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1160_08
Título : | Sistema automatizado para la captura de informacion referente al Balance Nacional de Recursos y Reservas de Minerales Solidos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales. |
Autor : | Hernández Navarro, Michel Bell Miyares, Yojania Burgos Hechavarría, Daniel Pérez Heredia, Yaneisis |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;SISTEMAS AUTOMATIZADOS;DESARROLLO DE SOFTWARE;APLICACIONES;GEOLOGIA;ONRM;RECURSOS MINERALES;PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO |
Fecha de publicación : | 2008 9 |
Resumen : | Diseno de una aplicacion para la captura de los datos que pasaran a formar parte del Balance Nacional de Recursos y Reservas de Minerales Solidos de la Oficina Nacional de Recursos Minerales.Se analizan y comparan las tecnologias y herramientas existentes hasta escoger las apropiadas,guiandose por el Proceso Unificado de Desarrollo de Software. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1160_08 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1160_08.pdf Restricted Access | 4.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.