Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05833_12
Título : | Sistema para la visualización y construcción de caché de mapas basado en tecnologías ágiles |
Autor : | Pérez Rosabal, Manuel Alejandro |
Palabras clave : | CACHÉ DE MAPAS;RENDERIZACIÓN;TILECACHE |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informáticas |
Descripción : | Se crea un sistema para la visualización y construcción de caché de mapas basado en tecnologías ágiles para el Departamento de Geoinformática. La presente investigación es el resultado del ciclo completo de desarrollo de software que propone la metodología XP, que basado en los principios de software libre y de tecnologías ágiles que utiliza la implementación TileCache para la construcción de servicio de caché de mapas, que permita a las soluciones SIG creadas mejorar la velocidad de visualización de la información geográfica. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05833_12 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05833_12.pdf Restricted Access | 732.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.