Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05351_12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fonseca Vega, Diamely | es |
dc.contributor.author | Rivera López, Johanny | es |
dc.contributor.author | Fernández López, Cristian | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:20:04Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:20:04Z | - |
dc.date.created | 2012 | es |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05351_12 | - |
dc.description | Se desarrolla una propuesta de arquitectura de la información en el Sistema Automatizado de Gestión Bancaria SAGEB haciendo uso de los pasos definidos por la Dirección de Calidad de la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), logrando mejor estructura y organización de la información, además de un alto grado de usabilidad y comunicabilidad en el mismo. | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.subject | ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN | es |
dc.title | Propuesta de arquitectura de información para el Sistema Automatizado de Gestión Bancaria (SAGEB) | es |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05351_12.pdf Restricted Access | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.