Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04726_11
Título : | Propuesta de arquitectura del Sistema para el manejo integral de la perforación de pozos de petróleo y gas |
Autor : | Torres Machado, Daniel Pimienta Fernández, Yunier A. |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO INDUSTRIAL;PROCESOS;SISTEMAS DE GESTION;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;DISEÑO WEB;PERFORACIÓN DE POZOZ DE PETROLEO Y GAS |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Se pretende diseñar una arquitectura de software (AS) que brinde soporte al sistema que permitirá gestionar la información durante el proceso de perforación en los pozos y en la Dirección de Intervención y Perforación Pozos (DIPP), entidad encargada de dirigir y controlar el proceso.se seleccionarán las herramientas y tecnologías adecuada para desarrollar la solución. |
Descripción : | Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04726_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04726_11.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.