Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04726_11
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Machado, Daniel | en |
dc.contributor.author | Pimienta Fernández, Yunier A. | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:16:32Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:16:32Z | - |
dc.date.created | 2011 | en |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.date.issued | 011 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04726_11 | - |
dc.description | Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | en |
dc.description.abstract | Se pretende diseñar una arquitectura de software (AS) que brinde soporte al sistema que permitirá gestionar la información durante el proceso de perforación | en |
dc.description.abstract | en los pozos y en la Dirección de Intervención y Perforación Pozos (DIPP), entidad encargada de dirigir y controlar el proceso.se seleccionarán las herramientas y tecnologías adecuada para desarrollar la solución. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO INDUSTRIAL | en |
dc.subject | PROCESOS | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION | en |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | DISEÑO WEB | en |
dc.subject | PERFORACIÓN DE POZOZ DE PETROLEO Y GAS | en |
dc.title | Propuesta de arquitectura del Sistema para el manejo integral de la perforación de pozos de petróleo y gas | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04726_11.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.