Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04419_11
Título : | Sistema de información para la gestión del Capital Humano en el Centro de Tecnologías de Gestión de Datos |
Autor : | Herrera Hernández, Isneysusana Urrutia Badillo, Yosdenis Robert Lobo, Armando |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;DESARROLLO TECNOLOGICO;SISTEMAS DE INFORMACION;NEGOCIOS;CAPITAL HUMANO;INDICADORES;MODELOS DE NEGOCIOS |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | El objetivo central de este trabajo es desarrollar un sistema de información que contribuya a la gestión del Capital Humano en el Centro de Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC) de la UCI,que permita proveer a los directivos del centro información oportuna y precisa.Se utiliza como metodología de desarrollo OPEN UP ,acompañada del lenguaje UML,Visual Paradigm,como Framework de desarrollo Symfony |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04419_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04419_11.pdf Restricted Access | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.