Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04249_11
Título : | Desarrollo de un DataMart para la obtención de las razones financieras de los Subsistemas de Cobros y Pagos, Caja y Banco del Proyecto ERP-Cuba |
Autor : | Guanche Cañizares, Mauricio Torres Gálvez, Ariel Pérez Pérez, Joisel |
Palabras clave : | INFORMATICA;BASES DE DATOS;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;GESTION EMPRESARIAL;NEGOCIOS;DATAMART;COBROS;PAGOS;CAJA;BANCO;ERP-CUBA |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Se presenta un DataMart para realizar el análisis de estos datos con el objetivo de poder predecir futuros eventos contables. Se emplean herramientas libres siguiendo las políticas de independencia tecnológica aplicadas en el país, y se toma como referencia la metodología que se utiliza en la Unidad de Compatibilización, Integración y Desarrollo de Software (UCID) para este tipo de soluciones. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04249_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04249_11.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.