Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04206_11
Título : | Componente para la configuración y visualización de documentos primarios en el marco de trabajo Sauxe |
Autor : | Ramírez Ferro, Roberto Nogales Cobas, Pedro Manuel Ruiz Durán, Javier |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;HERRAMIENTAS;TECNOLOGIA;DOCUMENTOS PRIMARIOS;ESTANDARIZACION;CONFIGURACION VISUALIZACION |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Se brinda a Sauxe una herramienta eficiente para el trabajo con los documentos primarios. Esto permitirá su configuración y visualización, e indirectamente una reducción del tiempo empleado en las labores de consulta y toma de decisiones.Se utilizó el lenguaje de programacion JavaScript,XML,PHP,El Lenguaje Unificado de Modelado (UML)y otros. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04206_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04206_11.pdf Restricted Access | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.