Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04006_11
Título : | Aplicación para la integración y comunicación de módulos del alas PACS en una Estación de Visualización: alas PACSManager |
Autor : | Font Hernández, Adrian Martínez Roque, Ariel Rivera Suárez, Yoel Vallejo Mursulí, Luis Javier |
Palabras clave : | INFORMATICA;SISTEMAS DE GESTION;DESARROLLO DE SOFTWARE;COMUNICACION;INFORMATICA MEDICA;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;REQUISITOS DE SOFTWARE;COMPONENTES;ESTACION DE VISUALIZACION;alas PACSManager;INTEGRACION;CESIM |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Se desarrolla una solución de software que garantiza la gestión de componentes en una estación de visualización del sistema alas PACS, sirviendo como principal orquestador entre los mismos componentes. La solución adopta el nombre de desarrollo: alas PACSManager. Utiliza como IDE, Visual Studio 2010, como marco de trabajo .NET Framework 4 y como lenguaje de programación C-Sharp. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04006_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04006_11.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.