Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03620_10
Título : | Sistema para la gestion de informacion referente a pegaduras de tuberias durante la perforacion de pozos petroleros. SISGIP |
Autor : | Rivera Correa, Olga María Navarro Sánchez, Arlen Díaz Domínguez, Alexey George de Armas, Edgar A. |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;MODELACION;PETROLEO;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;GESTION DE INFORMACION;REQUISITOS DE SOFTWARE;TUBERIAS;POZOS;SISGIP |
Fecha de publicación : | 2010 9 |
Resumen : | Implementacion de un componente para la plataforma del Centro de Investigaciones del Petroleo (CEINPET), para que mejore el manejo de la informacion referente a las pegaduras de tuberias que se presentan durante el proceso de perforacion de los pozos de petroleos en el pais, y se orienta a los especialistas del centro para que encuentren soluciones mas seguras ante esta situacion. Emplea como metodologia de desarrollo RUP, IDE Eclipse, framework Qt, lenguaje de programacion Python, herramienta CASE Visual Paradigm, lenguaje de modelado UML, arquitectura en tres capas y gestor de base de datos SQLite. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03620_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03620_10.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.