Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03311_10
Título : | Propuesta de un Data Mart para el analisis de la deuda externa en el Banco Nacional de Cuba |
Autor : | García Sánchez, Néstor Batista Santiesteban, Angel Luis Mestre Morales, Yanetsi Fleitas Chang, Erick |
Palabras clave : | INFORMATICA;COMPUTACION;DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS;APLICACIONES WEB;BASES DE DATOS;DATA WAREHOUSE;DATA MART;DEUDA EXTERNA;BANCO NACIONAL DE CUBA |
Fecha de publicación : | 2010 4 |
Resumen : | El almacen de datos esta confeccionado mediante la metodologia DWEP, utiliza herramientas de la Plataforma Pentaho y desde el mismo se accede a toda informacion relacionada con la deuda externa. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03311_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03311_10.pdf Restricted Access | 3.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.