Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03263_10
Título : | Aplicacion informatica para la evaluacion de los factores de riesgos laborales en el sector empresarial cubano |
Autor : | Sánchez Marrero, Elizabeth Estrada Molina, Odiel Miyashiro Pérez, Liodine Diaz Izquierdo, Osdanay |
Palabras clave : | INFORMATICA;COMPUTACION;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;SISTEMAS DE GESTION;APLICACIONES WEB;EVALUACION;RIESGOS;RIESGO LABORAL;EMPRESAS;SEGURIDAD DEL TRABAJO |
Fecha de publicación : | 2010 3 |
Resumen : | Se realiza un estudio del proceso de identificacion y evaluacion de los factores de riesgos laborales, a traves de varias entrevistas realizadas a los clientes, la consulta a diversas bibliografias (manuales) pertenecientes al sector empresarial cubano que regulan su trabajo, asi como el estudio de diferentes leyes relacionadas con el proceso. Para la construccion del mismo se utilizan las herramientas, tecnologias y tendencias mas actuales, que por sus caracteristicas particulares se ajustan a los requerimientos y propositos deseados. Se selecciona a RUP como proceso de desarrollo de software. Se disena e implementa la aplicacion de escritorio con la cual se propone aumentar la eficiencia del proceso de identificacion y evaluacion de los riesgos laborales, una vez implantada en las empresas cubanas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03263_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03263_10.pdf Restricted Access | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.