Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03137_10| Título : | Implementacion de los submodulos de reporte y proyeccion de movimiento de los cuadros de la Union de Jovenes Comunistas Nacional |
| Autor : | Rivero Pérez, Richard Cabrera Llanes, Reinald Muñoz Velázquez, Catherine Boeras Velázquez, Mairelys |
| Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;BASES DE DATOS;VALIDACION;UNION DE JOVENES COMUNISTAS;REQUISITOS DE SOFTWARE;PRUEBAS;REPORTE;PROYECCION DE MOVIMIENTO;CUADROS |
| Fecha de publicación : | 2010 7 |
| Resumen : | Implementacion de los Submodulos de reporte y proyeccion de movimiento de los cuadros de la UJC Nacional, para que se garantice la seguridad, la proyeccion de movimiento y la generacion de reporte de informacion referente a los cuadros de esta organizacion. Se utiliza como metodologia de desarrollo a RUP, como lenguaje de programacion JAVA, UML como lenguaje de modelado, NetBeans como entorno de desarrollo, como herramienta CASE a Visual Paradigm, como generador de reportes a DynamicJasper y como gestor de base de datos Access. |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03137_10 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_03137_10.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.