Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0279_07
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valdés González, Diana | en |
dc.contributor.author | Oliva Dieguez, Renier | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:29:06Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:29:06Z | - |
dc.date.created | 2007 | en |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.date.issued | 7 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0279_07 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de diploma pretende explicar la labor realizada como analista de sistemas en el Modulo de Administracion Contable, mas especificamente en el submodulo de Bienes, del Proyecto Registros y Notarias de la Republica Bolivariana de Venezuela que se esta desarrollando en la Facultad #3 de la Universidad de las Ciencias Informaticas (UCI). El trabajo parte de la necesidad de realizar la modelacion y especificacion de un sistema software para el control economico de bienes, el cual sera instalado y posteriormente utilizado en cada uno de los Registros venezolanos. Este trabajo constituye la base del trabajo de los desarrolladores, que son los que implementaran dicho sistema. Para dar cumplimiento con calidad a este proceso, se ha utilizado la metodologia de desarrollo software RUP, usando UML como lenguaje de modelado y Rational Rose como herramienta CASE que permitira la modelacion visual del sistema, ademas de apoyarnos en el desempeno realizado por las analistas de los modulos que se desarrollaron anteriormente, tomando como ayuda sus propias experiencias y aprendiendo de sus errores. Usando toda esta tecnologia y siguiendo los pasos requeridos se ha especificado y documentado el negocio con todos sus procesos, reglas, limites o fronteras, mas otros documentos que se generan a partir de las actividades realizadas como parte de los flujos de trabajo desarrollados. De igual manera se ha llevado a cabo un levantamiento de requisitos tanto funcionales como no funcionales, los cuales definen las capacidades que el sistema debe cumplir, mas las cualidades que el producto debe tener. Y a partir del refinamiento de dichos requisitos hemos obtenido la modelacion y especificacion del sistema propuesto. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | ANALISIS DE SISTEMAS | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | UML | en |
dc.subject | VENEZUELA | en |
dc.subject | ECONOMIA | en |
dc.subject | ADMINISTRACION PUBLICA | en |
dc.subject | LENGUAJES DE MODELADO | en |
dc.title | Analisis del Sistema para el Control Economico de Bienes. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0279_07.pdf Restricted Access | 733.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.