Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0119_06| Título : | Sistema para la ayuda a la Toma de Decisiones en el Diagnostico, Control y Tratamiento de los Pacientes con Hipertension Arterial. |
| Autor : | Morales Oliva, Alfredo Medina Delgado, Ernesto Muñiz Lodos, Eugenia Piñero Pérez, Pedro |
| Palabras clave : | COMPUTACION;MEDICINA;SISTEMAS AUTOMATIZADOS;TOMA DE DECISIONES;CONTROL DE PROCESOS;TERAPEUTICA;INTERFAZ DE USUARIO;INTELIGENCIA ARTIFICIAL;TECNOLOGIA |
| Fecha de publicación : | 2006 3 |
| Resumen : | Aborda el analisis y diseno de una aplicacion web para la ayuda a la toma de decisiones en el diagnostico, control y tratamiento no farmacologico de los pacientes con hipertension arterial. |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0119_06 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_0119_06.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.