Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8897Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Figueredo, Surennys | |
| dc.contributor.author | Madrigal Vilches., Yuriesky | |
| dc.contributor.author | Gabriel Espinosa., José | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Irsula., Odelkis | |
| dc.contributor.author | Martínez Justiz., Ezequiel | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:41Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-14T19:31:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-11 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8897 | - |
| dc.description | Trabajo de Diploma para Optar por el Título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
| dc.description.abstract | El crecimiento acelerado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), específicamente en el área de las redes sociales, ha trascendido el mundo digital haciéndose más tangible. Entre los sistemas de redes sociales de mayor crecimiento se encuentra el servicio de Twitter. Este es un servicio gratuito de microblogging, que permite a sus usuarios enviar micro entradas basadas en textos cortos, llamados tweets, de una longitud máxima de 140 caracteres. Para garantizar una presencia activa, efectiva y eficiente en esta red social no es suficiente con las facilidades que brinda este sistema mediante su interfaz Web. Para esto se requiere utilizar otros canales de comunicación con Twitter que permiten de cierta forma automatizar la interacción con la red social. En la Universidad de las Ciencias Informáticas se encuentra el Centro de Ideoinformática (CIDI), el cual tiene entre sus objetivos de trabajo desarrollar soluciones para la Web. Como paso inicial, de una plataforma para la interacción con la red social Twitter se ha iniciado la elaboración de un módulo que sirva de punto de intercambio de contenidos con Twitter. De esta manera, se reduciría la redundancia de código y la duplicidad de esfuerzos; además, sería posible establecer métricas sobre el uso de la red social así como optimizar el uso del ancho de banda de la Universidad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Aplicaciones federadas; | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | Interacción con redes sociales. | es_ES |
| dc.title | Módulo de conexión a la red social Twitter para la Plataforma para la Red Social Twitter | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.area.facultad | Facultad 1 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_07247_14.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.