Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8681
Título : | Desarrollo de Módulos para la Visualización de los Registros de Navegación y Reportes de Estado de los Servidores en la Plataforma VideoWeb 2.0 |
Autor : | Quintán Pérez, Yaimy Betancourt Rodríguez, Iván |
Palabras clave : | NAVEGACIÓN;REPORTES;SERVIDORES;VIDEOWEB |
Fecha de publicación : | 28-ene-2015 |
Resumen : | El presente trabajo de diploma se realiza con el objetivo de monitorizar y detectar fallas en la plataforma VideoWeb2.0 perteneciente al centro de desarrollo Geoinformática y Señales Digitales de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Para dar cumplimiento al mismo se hace necesario implementar los módulos de reportes de navegación y de reportes de estado de los servidores en la plataforma. Por lo que inicialmente se realizó un estudio de la documentación existente sobre el tema, se determinaron los conceptos más importantes y las soluciones similares existentes a nivel nacional e internacional. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó: RUP como metodología de desarrollo, Visual Paradigm como herramienta de modelado. El Sistema Gestor de Bases de Datos fue PostgreSQL y para el desarrollo de la aplicación se utilizó Drupal haciendo uso del lenguaje de programación PHP y el entorno de desarrollo integrado NetBeans. Todas herramientas y tecnologías libres. Además se definieron un conjunto de funcionalidades con las que deben contar la aplicación, a las cuales se les da cumplimiento en la aplicación final. Con el desarrollo del módulo reportes de navegación se obtienen los datos de los usuarios que acceden a la plataforma, en el cual se podrá observar los horarios picos de usuarios conectados, las páginas visitadas, artículos comentados, entre otros. Además el módulo de reportes de estado de los servidores permite detectar las fallas en la plataforma, ya que con él se puede observar el porciento de CPU y de memoria RAM utilizado, lo que permite detectar si se sobrecargan los servidores. El impacto social de los resultados de esta investigación radica en que el proyecto VideoWeb podrá insertarle a su plataforma nuevas funcionalidades que le permitirán expandirse en el mercado de manera más fácil. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8681 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07120_13.pdf Restricted Access | 2.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.