Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8622
Título : | Extensiones para el control de la ejecución de proyectos basadas en el análisis de la dimensión geográfica |
Autor : | Jiménez Moya, Gerdys Ernesto Piñero Pérez, Pedro Yobanis Lugo García, José Alejandro González González, José Tomás |
Palabras clave : | INFORMÁTICA;GESTIÓN DE PROYECTOS;CONTROL DE LA EJECUCIÓN;INDICADORES;DIMENSIÓN GEOGRÁFICA;TOMA DE DECISIONES |
Fecha de publicación : | 21-ene-2015 |
Resumen : | Los indicadores derivados del proceso de recolección de medidas y análisis de métricas son extensamente utilizados para el control de la ejecución de proyectos en organizaciones productoras de software. La competitividad existente en el mercado obliga a los decisores a ser más precisos a la hora de tomar decisiones. Los decisores, apoyados por algunas herramientas informáticas de gestión de proyectos actuales pueden obtener indicadores necesarios para cumplir con esta tarea. Sin embargo, en la mayoría de los casos y durante el control de la ejecución de proyectos, no se tiene en cuenta el análisis de la dimensión geográfica de conjunto con los indicadores como complemento vital para conseguir un proceso de toma de decisiones eficiente y eficaz. El objetivo de la investigación consiste en desarrollar extensiones para el control de la ejecución de proyectos basadas en el análisis de la dimensión geográfica, que contribuya a mejorar la capacidad de ayuda a la toma de decisiones en la Suite GESPRO 13.05. Los resultados obtenidos están asociados con: la explotación por las extensiones de ocho indicadores relacionados con áreas claves de la gestión de proyectos calculados automáticamente en la Suite GESPRO; la propuesta de dos indicadores que permiten obtener la evaluación histórica del proyecto y de las entidades desarrolladoras para la clasificación de zonas geográficas mediante el uso de operadores OWA en la Plataforma GeneSIG v1.5; y un módulo de ayuda a la toma de decisiones implementado en la herramienta GESPRO 13.05 que integra todas estas características. |
Descripción : | Trabajo final presentado en opción al título de Máster en Gestión de Proyectos Informáticos. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8622 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gerdys Ernesto Jiménez Moya-TM.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.