Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9983
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Cancio, Michel | - |
dc.contributor.author | Machado Díaz, Robinson | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T14:08:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T14:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9983 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la enfermedad de cataratas es una de las principales causas de ceguera en el mundo, estimándose que cuenta con la mitad de los casos de ceguera en la población mundial. Un elemento importante en la cirugía de cataratas es la opacidad de la cápsula posterior, ya que sigue siendo la complicación postoperatoria más frecuente a largo y mediano plazo. Unas de las imágenes empleadas en la identificación de la misma son las imágenes en retroiluminación provenientes de la lámpara de hendidura. Estas presentan una desventaja como resultado de la reflexión de la luz proveniente del artefacto, por lo que se hace necesario realizar un procesamiento a dichas imágenes para obtener resultados más favorables en el diagnóstico del especialista. Para ello se diseñó un algoritmo de superresolución con el objetivo de mejorar la calidad de estas imágenes provenientes de la lámpara de hendidura, mejorando la resolución espacial de las mismas, en dicho procesamiento se utilizó la Transformada Discreta del Coseno para trabajar la superresolución en el dominio de la frecuencia. Como método de interpolación intermedia se utilizó la Interpolación Bicúbica y luego se le aplicaron algunos filtros para eliminar el ruido que puede producir la estimación de nuevos pixeles. Al resultado obtenido se le aplica el detector de bordes Canny para medir el porciento de bordes como indicador de calidad, evidenciando un aumento aproximado de 1,8% más de píxeles blancos en la imagen procesada en comparación con la imagen de baja resolución demostrando que las imágenes resultantes no solo son de mayores dimensiones que la original, sino que presentan mayor nivel de detalles. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR | en_US |
dc.subject | TRANSFORMADA DISCRETA DEL COSENO | en_US |
dc.subject | SUPERRESOLUCION | en_US |
dc.subject | RESOLUCION | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | IMÁGENES - PROCESAMIENTO DIGITAL | en_US |
dc.subject.other | IMAGENOLOGIA | en_US |
dc.subject.other | CATARATA | en_US |
dc.title | Algoritmo de superresolución para la restauración de imágenes de opacidad de la cápsula posterior en pacientes operados de catarata. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09116_18.pdf Restricted Access | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.