Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9933
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Espinosa, Cecilia Esther | - |
dc.contributor.author | Mendiburo Martínez, Luis Ramiro | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T16:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T16:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9933 | - |
dc.description.abstract | La gestión de eventos y notificaciones de alertas sobre los recursos de computo permite a los administradores de Tecnologías de la Información estar al tanto de un cambio de estado que tenga importancia para la gestión de un elemento de configuración o un servicio de Tecnologías de la Información. Actualmente, las infraestructuras nubes deben lograr una alta disponibilidad, tolerancia a fallos, escalabilidad y un uso óptimo de los recursos, estos requerimientos son los que hacen de la gestión de alertas un elemento significativo. Soluciones propietarias como: Microsoft Azure, IBM Service Delivery Manager y VMware–vCloud, presentan de manera nativa las notificaciones sobre los cambios ocurridos en sus elementos de infraestructura. OpenNebula cuenta con alta aceptación en el mercado de la computación en la nube, dada su flexibilidad, modularidad, interoperabilidad, usabilidad y sencillez; sin embargo, brinda muy poco soporte respecto al monitoreo y control de sus recursos. El monitoreo y supervisión de OpenNebula puede mejorar con el desarrollo de una solución que permite enviar alertas sobre un comportamiento crítico de los elementos involucrados en la infraestructura. El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo de un módulo que permite enviar alertas sobre un comportamiento del estado de los recursos de computo que forman parte de la infraestructura de OpenNebula. El módulo obtenido permite el control de recursos como CPU, memoria RAM y almacenamiento. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 3 | en_US |
dc.subject | OPEN NEBULA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.subject | GESTION DE ALERTAS | en_US |
dc.subject | SOFTWARE | en_US |
dc.subject.other | SISTEMA DE GESTIION | en_US |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
dc.title | Módulo de notificaciones para OpenNebula | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TD_09082_18.pdf Restricted Access | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.