Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9732
Título : | Análisis preliminar de la potencialidad de las diferentes subregiones genómicas de SARS-Cov-2 para su uso como marcadores filogenéticos |
Otros títulos : | Preliminary analysis of the potentiality of the different genomic subregions of SARS-Cov-2 for their use as phylogenetic markers) |
Autor : | Jiménez Garí, Jorge Alejandro Castro Martínez, Camila Alejandra Ramaya Soler, Kamila Oliva Gregorio, Antonio De Jesús Ramos Bermudez, Pablo Enmanuel Rodriguez Cruz, Yasniel Yoan Morffi Hidalgo, Lienny Pupo Meriño, Mario |
Palabras clave : | SARS-COV-2;BIOINFORMATICA;EPIDERMIOLOGIA MOLECULAR;MARCADOR FILOGENETICO;FILOGENETICA;GENETICA |
Fecha de publicación : | oct-2021 |
Editorial : | Ediciones Futuro |
Resumen : | El uso de herramientas filogenéticas pudiera ser clave en la toma de decisiones en el manejo de las epidemias. La reconstrucción filogenética requiere de marcadores apropiados, que contengan la información necesaria y permitan reconstruir la historia evolutiva del patógeno. Para el estudio el SARS-Cov-2 a nivel internacional se han secuenciado múltiples genomas completos del virus partiendo de aislados de varios países. Esta información, disponible en bases de datos internacionales, ha facilitado la realización de estudios filogenómicos. En el caso de Cuba, las capacidades tecnológicas no permiten secuenciar genomas completos, lo que obliga a evaluar las diferentes regiones genómicas del SARS-Cov-2 para su potencial uso como fuentes de información. En este trabajo se describe un análisis, realizado a inicios de la pandemia, de las regiones genómicas del SARS-Cov-2, para evaluar su posible uso como marcadores filogenéticos. Para ello se emplearon secuencias y herramientas públicas, teniendo en cuenta su variabilidad, tendencia a la saturación y presencia de ruido, además de evaluar su capacidad para reconstruir las mismas relaciones filogenéticas que las obtenidas con el análisis de todo el genoma. Debido a la relativamente baja tasa evolutiva del virus, y al poco tiempo transcurrido desde el comienzo de la transmisión del SARS-Cov-2 en humanos en el momento del estudio, se observa que la variabilidad en las regiones genómicas individuales no aporta el mismo nivel de información, que el genoma completo, y que la longitud del segmento seleccionado y el muestreo taxonómico son determinantes en la capacidad resolutiva de los métodos filogenéticos empleados. The use of phylogenetic tools could be key in making decisions in the management of epidemics. Phylogenetic reconstruction requires appropriate markers, which contain the necessary information and allow reconstructing the evolutionary history of the pathogen. For the study of SARS-Cov-2 at the international level, multiple complete genomes of the virus have been sequenced starting from isolates from several countries. This information, available in international databases, has facilitated phylogenomic studies. In the case of Cuba, technological capabilities do not allow complete genomes to be sequenced, which makes it necessary to evaluate the different SARS-Cov-2 genomic regions for their potential use as sources of information. This work describes an analysis, carried out at the beginning of the pandemic, of the genomic regions of SARS-Cov-2, to evaluate their possible use as phylogenetic markers. For this, sequences and public tools were used, taking into account their variability, tendency to saturation and presence of noise, in addition to evaluating their ability to reconstruct the same phylogenetic relationships as those obtained with the analysis of the entire genome. Due to the relatively low evolutionary rate of the virus, and the short time that has elapsed since the beginning of the transmission of SARS-Cov-2 in humans at the time of the study, it is observed that the variability in the individual genomic regions does not contribute the same level of information, that the complete genome, and that the length of the selected segment and the taxonomic sampling are decisive in the resolution capacity of the phylogenetic methods used. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9732 |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UCIENCIA_2021_paper_485.pdf | 824.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.