Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9522
Título : | Análisis del impacto de una solución tecnológica de apoyo al diseño arquitectónico en proyectos de software |
Otros títulos : | Impact analysis of a technological solution to support the architecture design in software projects |
Autor : | Silega Martínez, Nemury Macías Hernández, Danaysa |
Palabras clave : | HERRAMIENTA;IMPACTO;MDD;DISEÑO ARQUITECTONICO |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Ediciones Futuro |
Citación : | Silega, N. & Macías, D. (septiembre 2018). Análisis del impacto de una solución tecnológica de apoyo al diseño arquitectónico en proyectos de software. En M. Nicado (Presidencia), IIII Taller de Ingeniería y Calidad de Software. Conferencia llevado a cabo en la III Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2018. Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba. |
Resumen : | La fase de diseño arquitectónico es crucial para el éxito de un proyecto de software. En esta fase se definen los componentes de alto nivel que incluirá el sistema, así como sus relaciones. Usualmente el diseño arquitectónico se desarrolla de forma intuitiva por los arquitectos por lo que la calidad del diseño resultante dependerá de sus habilidades. No obstante, es común que se generen errores durante esta fase. Estos errores si no son detectados a tiempo se propagan a fases posteriores donde su solución demanda más tiempo y esfuerzo provocando desviaciones en los objetivos del proyecto. Este artículo presenta una solución tecnológica de apoyo al diseño arquitectónico. Esta solución es basada en el Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD). Además, se analizan evidencias cuantitativas que demuestran el impacto favorable en la reducción de errores y el del tiempo empleado para el diseño arquitectónico. The architecture design phase is crucial to the success of a software project. In this phase, the high-level components that the system will include as well as its relationships are defined. Usually the architecture design is developed intuitively by the architects so the quality of the resulting design will depend on their skills of the architects. However, it is common to find errors that are generated during this phase. These errors if not detected in time are propagated to later phases where their solution demands more time and effort causing deviations in the project objectives. In this article we present a technological solution to support the architecture design. This tool is based on Model Driven Development (MDD). We also carry out an analysis with quantitative evidences that show the favorable impact in the reduction of errors and the time used for the architectural design. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9522 |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
215.pdf | 510.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.