Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piñero Pérez, Pedro | - |
dc.contributor.advisor | Zulueta Véliz, Yeleny | - |
dc.contributor.author | Jiménez Moya, Gerdys Ernesto | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T15:05:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T15:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7940 | - |
dc.description.abstract | Las actividades de control constituyen tareas de alta prioridad para la toma de decisiones en las organizaciones dedicadas al desarrollo de proyectos. Para ello, la disciplina de gestión de proyectos provee diversos modelos teóricos, métodos y procedimientos que utilizan técnicas computacionales. Sin embargo, en las tareas de control no se emplean las potencialidades del análisis geo-referencial como soporte a la toma de decisiones en las organizaciones que ejecutan múltiples proyectos de manera simultánea y en diferentes escenarios geográficos. En este trabajo se propone un modelo de control de proyectos basado en el análisis geo-referencial, que contribuye a mejorar la efectividad y la capacidad de ayuda a la toma de decisiones. Se presenta un método de evaluación dinámica que integra indicadores clave de la gestión de proyectos, un mecanismo para la evaluación de zonas geográficas mediante el uso de operadores OWA, un sistema basado en casos que utiliza la experiencia adquirida de proyectos terminados y una guía para la implementación de la propuesta. La instrumentación de sus componentes se realiza a través de un Sistema de Información Geográfica que se integra con la herramienta XEDRO GESPRO. Además, se aplicaron métodos cualitativos y cuantitativos para comprobar la validez del modelo; con los resultados obtenidos se realizó una triangulación metodológica que demostró la pertinencia y el valor científico de la investigación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informaticas. Facultad de ciencias y tecnologías computacionales | es |
dc.subject | INFORMATICA | es |
dc.subject | DESARROLLO DE SISTEMA | es |
dc.subject.other | TOMA DE DECISIONES | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | METRICA | es |
dc.title | Modelo de control de proyectos basado en el análisis geo-referencial para la ayuda a la toma de decisiones | es |
dc.type | doctoralThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Documento de tesis v1.0 - Gerdys E. Jiménez Moya.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.