Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7937
Título : | Modelo para mejorar la asimilación de contenidos y la solución de problemas en la programación orientada a objeto en carreras de perfil informático |
Autor : | Machín Torres, Ivelisse Teresa |
Tutor: | Estrada Sentí, Vivian Febles Estrada, Ailyn |
Palabras clave : | PROGRAMACION;INFORMATICA;METRICA |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad de las Ciencias Informaticas. |
Resumen : | Los sistemas tutores inteligentes para la aplicación de la Programación Orientada a Objetos ofrecen un entorno personalizado que guía al estudiante de forma automática, permitiéndole una puesta en práctica de sus conocimientos y habilidades más efectiva que con las clases tradicionales. Los modelos de tutores inteligentes presentan dificultades entre las que se encuentran el desarrollo en forma de sistemas cerrados, la falta de orientación en la solución de problemas, la escasa asimilación de contenidos y la existencia de conocimiento codificado que no evoluciona, lo que provoca la aceleración del proceso de obsolescencia. En la presente investigación se propone un modelo (MACPOO) que integra técnicas de minería de datos, gestión el conocimiento, analíticas de aprendizaje, inteligencia artificial y la teoría de las inteligencias múltiples para orientar al estudiante en la solución de problemas y mejorar la asimilación de contenidos en la Programación Orientada a Objetos. Los tres componentes del modelo son la gestión de perfiles inteligentes, soporte tecnológico y la generación de tutoría. Fue elaborado un procedimiento para guiar el proceso de implantación del modelo y se instrumentó exitosamente en una herramienta informática donde fueron adaptadas e integradas las técnicas de minería de datos; en su implementación se desarrollaron algoritmos y se emplearon tecnologías libres. Para corroborar la pertinencia y valor científico se aplicaron técnicas cualitativas y cuantitativas. Con los resultados obtenidos a partir de las técnicas aplicadas se realizó una triangulación metodológica que permitió contrastar los resultados y validar la investigación. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7937 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Ivelisse 2-10-17.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.