Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7747
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzman Novik, Mark | - |
dc.contributor.advisor | Avila Atencio, Adrián | - |
dc.contributor.author | Villa Ochoa, Alian | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T18:58:09Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T18:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7747 | - |
dc.description.abstract | La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) es un centro de estudios y de producción de software que vincula el concepto estudio-trabajo logrando una mejor preparación de sus estudiantes, con el objetivo de formar profesionales preparados e integrales. Las soluciones informáticas desarrolladas en la UCI dirigidas a diversos sectores de la sociedad tienen el reto de insertarse no solo en el mercado nacional sino en el internacional; haciendo de la planificación de proyectos de software una tarea que se consolida con la práctica. Un aspecto importante a destacar en los proyectos es la estimación de software debido a que es la encargada de decir si el mismo es viable o no y para esto se cuenta en la universidad con el Método de Estimación UCI. La presente investigación surge a partir de la inexistencia de una herramienta que contenga múltiples métodos de estimación. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un sistema que integre métodos de estimación para determinar tiempo y esfuerzo, aspectos fundamentales de un proyecto de desarrollo de software exitoso. Para esto se propone un estudio de los aspectos generales del proceso de desarrollo de software y se describe el proceso de software de la solución en cuestión. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | es |
dc.subject | ESTIMACION | es |
dc.subject | METODOS DE ESTIMACION | es |
dc.subject | PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject | PROYECTO | es |
dc.subject.other | PROYECTOS DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | APLICACIONES WEB | es |
dc.subject.other | SOFTWARE DE GESTION | es |
dc.title | Sistema para la integración de métodos de estimación de proyectos de software | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08572_16.pdf Restricted Access | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.