Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7741
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez González, Leonardo | - |
dc.contributor.advisor | Montenegro Amador, Carlos | - |
dc.contributor.author | Herrera García, Raydel | - |
dc.contributor.author | Martínez Duarte, Oriesniel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T18:56:12Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18T18:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7741 | - |
dc.description.abstract | La gestión de la información es un elemento de vital importancia para la toma de decisiones para cualquier organización. En la Universidad de las Ciencias Informáticas existen varias aplicaciones para informatizar el procesamiento de la información, dentro de ellas se encuentran las dedicadas a controlar algunos de los procesos sustantivos de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la actualidad esta organización en la Universidad gestiona la información relacionada con el diagnóstico sociopolítico, los expedientes de las Brigadas Técnicas Juveniles para optar por el sello Forjadores del Futuro, la gestión del plan de trabajo, el aval de promoción al Partido Comunista de Cuba y la evaluación de los militantes de forma manual, provocándole problemas de almacenamiento, duplicación y pérdida de la misma debido al deterioro de los documentos. En la presente investigación se desarrolla un módulo que se integrará al Sistema Integral de Gestión de los Procesos Sustantivos de la UJC en la UCI (SIGPS_UCI), con el objetivo de agilizar la gestión de la información que se genera en el proceso del diagnóstico sociopolítico de la Unión de Jóvenes Comunistas en la UCI. Para guiar el desarrollo del sistema se utilizó como metodología de desarrollo AUP-UCI, tomando como escenario la descripción de casos de uso con el objetivo de mantener una línea base con respecto a la investigación realizada en el desarrollo del SIGPS_UCI. La implementación de la solución estuvo apoyada en el framework de desarrollo Symfony2, haciendo uso del servidor web Apache v2.6 y del lenguaje de programación PHP v5.4.12. En el modelado de los artefactos que genera el uso de la metodología se utilizó el lenguaje de modelado UML y la herramienta Visual Paradigm v8.0. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | es |
dc.subject | AVAL DE PROMOCION AL PCC | es |
dc.subject | DIAGNOSTICO SOCIOPOLITICO | es |
dc.subject | EVALUACION | es |
dc.subject | EXPEDIENTE DE LAS BTJ | es |
dc.subject | MILITANTES | es |
dc.subject | PLAN DE TRABAJO | es |
dc.subject.other | GESTION DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | SISTEMAS DE INFORMACION | es |
dc.subject.other | SOFTWARE DE GESTION | es |
dc.subject.other | UNION DE JOVENES COMUNISTAS | es |
dc.subject.other | ORGANIZACIONES JUVENILES | es |
dc.title | Módulo para la gestión de información del proceso diagnóstico sociopolítico de la Unión de Jóvenes Comunistas en la UCI | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08566_16.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.