Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cárdenas Rey, Loyda | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Palacios, Orlando | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Valdés, Yunier René | - |
dc.contributor.author | Valdés Díaz, Ricardo | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T14:28:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T14:28:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7492 | - |
dc.description.abstract | La rehabilitación cognitiva en Cuba hace poco uso de sistemas informáticos, los procesos de restablecimiento de las funciones cognitivas no están automatizados y no se ejecutan de manera lúdica, por lo que surge la necesidad de crear un software que resuelva los problemas mencionados. El trabajo investigativo que se presenta tiene como objetivo fundamental desarrollar un videojuego para el tratamiento de las funciones cognitivas alteradas, específicamente en el área de la atención. Para alcanzar el objetivo propuesto se hizo uso de los métodos científicos: observación, entrevista, histórico – lógico, analítico – sintético y modelación los que permitieron llegar a los resultados siguientes: En la confección del videojuego serio que pertenece al género lógica se utilizan teorías validadas internacionalmente como son el taller de atención del cuaderno de “Estimulación cognitiva para adultos” (Sardinero Peña, 2010), los test de Matrices Atencionales y “Evaluación Cognitiva Montreal” (MoCA). También se tienen en cuenta los procesos que se ejecutan en las terapias de rehabilitación cognitiva del instituto “Servicio Provincial de Atención Integral Comunitaria a los Trastornos de Memoria” (SPAICTM) que pertenece a la provincia Artemisa, Cuba. Se utilizan además diseños gráficos en tres dimensiones (3D) y sonidos. El proceso de desarrollo del software se realizó con la utilización de la metodología Huddle y el motor de videojuegos Unity 3D. Las pruebas de jugabilidad y rendimiento arrojaron resultados satisfactorios. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 5 | es |
dc.subject | REHABILITACION COGNITIVA | es |
dc.subject | VIDEOJUEGOS SERIOS | es |
dc.subject | ATENCION | es |
dc.subject.other | DISEÑOS GRAFICOS | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | REALIDAD VIRTUAL | es |
dc.title | Videojuego para la rehabilitación cognitiva enfocado en la Atención | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08242_15.pdf Restricted Access | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.