Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7290
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliva Martínez, Saily | - |
dc.contributor.advisor | Correa Frías, Boris Luis | - |
dc.contributor.author | Baez Fernández, Liannet | - |
dc.contributor.author | Bandera Gómez, Roberto | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | es |
dc.date.accessioned | 2017-03-22T14:44:33Z | - |
dc.date.available | 2017-03-22T14:44:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/7290 | - |
dc.description.abstract | La gestión de combustible se basa específicamente en controlar aspectos relacionados con su distribución, uso y consumo. Actualmente en Cuba esta gestión se realiza a través de tarjetas magnéticas, por los beneficios que brindan con respecto al ahorro de combustible. En la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) el procesamiento de las tarjetas magnéticas para combustible se realiza de forma manual. Este hecho da lugar a una serie de dificultades como la descentralización, duplicación y pérdida de la información que se procesa, evidenciándose desajustes contables en los balances de comprobación. Esto provoca lentitud en la tramitación de los procesos de las tarjetas de combustible. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un módulo dentro del sistema XEDRO-ERP que informatice los requisitos identificados en los procesos de las tarjetas de combustible realizados en la UCI, logrando mejorar su control. Para la creación de este módulo se estableció una metodología de desarrollo de software, tecnologías y herramientas necesarias para realizar la solución. Durante el desarrollo del trabajo fueron generados los artefactos correspondientes a las disciplinas definidas en la metodología. Estos artefactos fueron validados mediante técnicas, métricas de diseño y pruebas de software que demostraron que el módulo Tarjeta de combustible funciona correctamente. Como resultado se obtuvo un módulo que a través de funcionalidades y emisión de reportes gestiona los procesos de las tarjetas de combustible garantizando la centralización e integridad de la información para contribuir a su control en el menor tiempo posible. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 3 | es |
dc.subject | COMBUSTIBLES | es |
dc.subject | CONTROL | es |
dc.subject | PROCESOS | es |
dc.subject | TARJETAS | es |
dc.subject.other | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.subject.other | TARJETAS MAGNETICAS | es |
dc.subject.other | GESTION DE PROCESOS | es |
dc.title | Desarrollo del módulo Tarjeta de combustible del Sistema XEDRO-ERP | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_08088_15.pdf Restricted Access | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.